Alla priser är inklusive montering, balansering och byte under bil.
Kontakta ossDäckhotell, förvaring, tvätt och byte ingår. Välj mellan förvaring i Mariehamn 58 euro per säsong och Jomala, Torp 50 euro per säsong. Byte av egna däck 30 euro.
Till nästa sommar! Köp Kumho Ecsta HS51 vinnare i Autobild sommardäckstest 2021. Lagervara.
Däckmarknaden är rena vilda västern just nu. Ring och beställ dina däck redan idag!
Storlek | Typ | Pris |
---|---|---|
175/65R14 | WI32 | 115 € |
185/65R14 | WI32 | 125 € |
185/65R15 | WI32 | 125 € |
195/65R15 | WI32 | 135 € |
205/55R16 | WI32 | 155 € |
205/60R16 | WI32 | 160 € |
225/45R17 | WI32 | 175 € |
195/70R15C | WI32 | 155 € |
205/65R16C | WI32 | 175 € |
215/65R16C | WI32 | 185 € |
Storlek | Typ | NL | LI | RR | WET | dB | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80R13 | KH17 | T | 79 | E | E | B 70 | 79 |
155/70R13 | KH17 | T | 75 | E | C | B 68 | 75 |
Storlek | Typ | NL | LI | RR | WET | dB | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | ES31 | T | 88 | B | B | B 70 | 96 |
195/70 R14 | KH27 | H | 91 | C | C | B 70 | 108 |
155/65 R14 | ES31 | T | 75 | C | C | B 70 | 85 |
175/65 R14 | HS52 | H | 82 | D | B | B 70 | 87 |
185/65 R14 | ES31 | T | 86 | B | B | B 70 | 92 |
Storlek | Typ | NL | LI | RR | WET | dB | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R15 | ES31 | T | 84 | B | C | B 70 | 100 |
185/65 R15 | ES31 | T | 88 | C | B | B 70 | 97 |
195/65 R15 | ES31 | H | 91 | B | B | B 69 | 99 |
185/60 R15 | ES31 | H | 84 | C | B | B 70 | 105 |
195/60 R15 | ES31 | H | 88 | B | B | B 70 | 105 |
185/55 R15 | HS52 | H | 82 | D | A | B 70 | 104 |
195/55 R15 | HS52 | H | 85 | D | A | B 71 | 110 |
195/50 R15 | KH27 | H | 82 | E | C | B 70 | 95 |
195/70 R15 | C8 KC53 | R | 104/102 | C | C | B 72 | 113 |
225/70 R15 | C8 KC53 | R | 112/110 | C | C | B 71 | 139 |
205/65 R15 | C6 KC53 | T | 102/100 | E | C | B 70 | 137 |
215/65 R15 | C6 KC53 | T | 104/102 | C | C | B 71 | 135 |
Storlek | Typ | NL | LI | RR | WET | dB | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | ES31 | H | 92 | B | C | B 70 | 112 |
215/60 R16 | ES31 | V | 95 | B | B | B 70 | 130 |
195/55 R16 | KH27 | H | 87 | E | C | B 70 | 111 |
205/55 R16 | ES31 | H | 91 | B | B | B 69 | 101 |
215/55 R16 | HS52 | V | 93 | C | A | B 71 | 127 |
Storlek | Typ | NL | LI | RR | WET | dB | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R16 | C8 KC53 | T | 107/105 | E | C | B 72 | 138 |
215/65 R16 | C8 KC53 | T | 109/107 | C | C | B 72 | 149 |
235/65 R16 | C8 KC53 | R | 115/113 | C | C | B 72 | 152 |
215/60 R16 | C6 KC53 | T | 103/101 | E | C | B 71 | 136 |
Storlek | Typ | NL | LI | RR | WET | dB | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55 ZR17 | HS51 | W | 94 | C | B | B 69 | 138 |
225/55 ZR17 | XL ES31 | W | 101 | B | C | B 70 | 148 |
235/55 ZR17 | XL HS51 | W | 103 | C | B | B 69 | 144 |
215/50 ZR17 | XL PS71 | W | 95 | C | A | B 72 | 138 |
225/50 ZR17 | XL PS71 | Y | 98 | C | A | B 72 | 148 |
225/45 ZR17 | HS52 | W | 91 | C | A | B 71 | 120 |
©2021 J-S Däck