Alla priser är inklusive montering, balansering och byte under bil.
Kontakta oss
Däckhotell, förvaring och byte ingår.
Mariehamn 58 euro per säsong.
Jomala, Torp 50 euro per säsong.
Byte av egna däck 30 euro.
Till nästa sommar! Köp Kumho Ecsta HS51 vinnare i Autobild sommardäckstest 2021. Lagervara.
Vi har god tillgång på däck men det kan alltid vara bra att ringa och beställa dina däck redan idag!
Kumho | Tracmax | Toyo | Marshal | Leao | Nexen | Nokian | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70R13 | 95 | ||||||
155/80R13 | 100 | 80 | |||||
175/70R13 | 100 | 80 | |||||
155/65R14 | 100 | ||||||
175/65R14 | 110 | 110 | 100 | ||||
185/65R14 | 120 | 105 | 120 | ||||
185/60R15 | 125 | ||||||
185/65R15 | 125 | 110 | 120 | 115 | |||
195/60R15 | 125 | ||||||
195/65R15 | 130 | 110 | 120 | 120 | |||
205/55R16 | 150 | 115 | 140 | 120 | 135 | ||
205/60R16 | 155 | 120 | 145 | 130 | 140 | ||
215/55R16 | 165 | 125 | 170 | 145 | 135 | 160 | |
215/65R16 | 160 | 130 | 160 | 135 | 160 | ||
225/45R17 | 165 | 125 | 165 | 145 | 130 | 165 | |
215/55R17 | 175 | 130 | 195 | ||||
225/50R17 | 165 | 130 | 175 | 145 | 175 | ||
225/55R17 | 170 | 135 | 185 | 150 | 145 | 175 | |
225/60R17 | 195 | 185 | |||||
225/65R17 | 205 | 195 | 160 | 145 | 190 | ||
215/55R18 | 195 | ||||||
235/60R18 | 205 | ||||||
185R14C | 140 | 140 | |||||
195/70R15C | 150 | 150 | 155 | ||||
225/70R15C | 165 | 170 | |||||
205/65R16C | 170 | 160 | 170 | 150 | |||
215/65R16C | 180 | 135 | 155 |
©2024 J-S Däck